3015 1530 ファイバーレーザー切断機 1000W/1500W/2000W/3000W レーザー切断機 Raycus/IPG 鉄/カーボンステンレス/スチール/シート/金属用 CNC 切断機
パッケージサイズ 4700.00cm * 2280.00cm * 1800.00cm パッケージ総重量 2000.000kg 3015 1530 ファイバーレーザー切断機 1000W/1500W/2000W/3000W レーザー切断機 Ra;
基本情報
モデル番号。 | VLF1530N |
冷却システム | 水冷 |
テクニカルクラス | 連続波レーザー |
適用材質 | 金属 |
構造タイプ | デスクトップ |
レーザー分類 | 自由電子レーザー |
レーザー技術 | レーザー制御によるフォルトカット |
繰り返し位置決め精度 | +/-0.02mm |
指定された電圧と周波数 | 380V 50Hz/60Hz |
制御システム | サイプカット2000 |
申請資料 | 金属 |
サポートされているグラフィック形式 | Ai、Plt、Dxf、BMP、Dst、Iges |
消費電力 | 10kw |
最大。 走行速度 | 80m/分 |
最大。 加速度 | 1g |
サーボモーターとドライバー | 日本製安川サーボモーターとドライバー |
レーザー切断ヘッド | レイツール |
レーザー光源の出力 | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W |
伝染 ; 感染 | ダブルドライバーラックギア |
作業領域 | 1500*3000mm |
レーザー光源のブランド | レイカス/IPG |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信