Yh1610 大面積 CO2 レーザー切断機 100W/120W/150W/180W
Yh1610 大面積 CO2 レーザー切断機 100W/120W/150W/180W レーザー彫刻機の技術パラメータ: Yuehua レーザー機の顕著な機能: 1. 専用のレーザー彫刻機 1490;
基本情報
モデル番号。 | YH1610 |
レーザー分類 | ガス状レーザー |
彫刻方法 | ベクトル彫刻 |
輸送パッケージ | 木製ケース |
仕様 | 1600*1000mm |
商標 | ユファ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000PCS/年 |
製品説明
Yh1610 大面積 CO2 レーザー切断機 100W/120W/150W/180W
レーザー彫刻機の技術的パラメータ:
モデル | YH9060 | YH1280 | YH1612 | YH1280D | YH1612D |
レーザー出力(W) | 60/80 | 60/80/100 | 60/80/100 | 60/80/100 | 60/80/100 |
彫刻サイズ | 900×600mm | 1200*800mm | 1600*1200mm | 1200*800mm | 1600*1200mm |
彫刻速度 | 72000mm/分 | 72000mm/分 | 72000mm/分 | 56000mm/分 | 56000mm/分 |
寸法 | 1430*1060*1080mm | 1730*1060*1080mm | 2130*1760*1080mm | 1730*1160*1080mm | 2130*1760*1080mm |
解像度比 | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm | 0.025mm |
位置決め精度のリセット | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
画像フォーマット | AI、Plt、Cdr、Dxf Dst、Nc、Bmp、Jpg | AI、Plt、Cdr、Dxf Dst、Nc、Bmp、Jpg | AI、Plt、Cdr、Dxf Dst、Nc、Bmp、Jpg | AI、Plt、Cdr、Dxf Dst、Nc、Bmp、Jpg | AI、Plt、Cdr、Dxf Dst、Nc、Bmp、Jpg |
最小限の整形文字 | 英字: 1mm*1mm | 英字: 1mm*1mm | 英字: 1mm*1mm | 英字: 1mm*1mm | 英字: 1mm*1mm |
電源 | 220V/50Hz (+-10%) | 220V/50Hz (+-10%) | 220V/50Hz (+-10%) | 220V/50Hz (+-10%) | 220V/50Hz (+-10%) |
総電力 | < 1000W | < 1000W | < 1000W | < 1250W | < 1250W |
動作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信